主要股東名單 ( 持股比例5%以上或前十大)-2025.3.31
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例 |
---|---|---|
群益台灣精選高息ETF基金專戶 | 17,720,000 | 9.58% |
鴻揚創業投資股份有限公司-代表人黃德才 | 8,214,663 | 4.44% |
寶鑫國際投資股份有限公司-代表人吳易座 | 7,730,448 | 4.18% |
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託 基金專戶 | 6,734,000 | 3.64% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管富達 清教信託:富達低價位股基金投資專戶 | 5,766,000 | 3.12% |
富邦人壽保險股份有限公司-代表人林福星 | 5,299,000 | 2.86% |
中華郵政股份有限公司-代表人王國材 | 5,281,000 | 2.86% |
灣中小企業銀行股份有限公司受託保 管大華銀台灣優選股利高填息30ET F證券投資信 | 3,846,000 | 2.08% |
國泰人壽保險股份有限公司 | 3,189,000 | 1.72% |
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 | 2,673,166 | 1.45% |
檔案下載