本网站使用 Cookies 为您提供更好的用户体验。继续使用本网站表示您同意我们的隐私权政策。
RWD_新普科技股份有限公司
  • 关于新普
    • 新普简介
    • 企业沿革
    • 愿景与理念
  • 产品与服务
    • 电池模组解决方案
      • ESS 储能系统
      • IT事业
      • LEV高功率
      • 消费性产品
      • 产品应用
    • 机件事业
    • 国家认证实验室
  • 投资人关系
    • 公司治理
      • 治理组织
      • 董事会
      • 功能性委员会
      • 风险管理
      • 诚信经营
      • 资讯安全
    • 财务资讯
    • 法人说明会
    • 股务资讯
      • 股东名单
      • 股东会资讯
      • 股利与股价资讯
    • 公司规章
  • 企业永续
    • 永续经营
      • 永续政策
      • 永续治理
      • 国际倡议
      • 利害关系人议合
    • 环境永续
      • 环境政策
      • 气候治理
      • 能资源管理
      • 产品碳足迹
      • 支持生物多样性
      • 证书下载
    • 永续供应链
      • 永续供应链管理
      • 供应链ESG风险管理
      • 责任矿产采购政策
    • 有害物质管理
    • 报告书下载
      • 永续报告书
      • 冲突矿产调查
    • ESG问卷调查
  • 友善职场
    • 人才招募
    • 人权管理
    • 职场安全
    • 社会参与
  • 最新消息
  • 联络我们
MENU
( 简中 )
  • 繁中
  • EN
  • 简中
search
CLOSE
繁中 EN 简中
  • 关于新普
    • 新普简介
    • 企业沿革
    • 愿景与理念
  • 产品与服务
    • 电池模组解决方案
      • ESS 储能系统
      • IT事业
      • LEV高功率
      • 消费性产品
      • 产品应用
    • 机件事业
    • 国家认证实验室
  • 投资人关系
    • 公司治理
      • 治理组织
      • 董事会
      • 功能性委员会
      • 风险管理
      • 诚信经营
      • 资讯安全
    • 财务资讯
    • 法人说明会
    • 股务资讯
      • 股东名单
      • 股东会资讯
      • 股利与股价资讯
    • 公司规章
  • 企业永续
    • 永续经营
      • 永续政策
      • 永续治理
      • 国际倡议
      • 利害关系人议合
    • 环境永续
      • 环境政策
      • 气候治理
      • 能资源管理
      • 产品碳足迹
      • 支持生物多样性
      • 证书下载
    • 永续供应链
      • 永续供应链管理
      • 供应链ESG风险管理
      • 责任矿产采购政策
    • 有害物质管理
    • 报告书下载
      • 永续报告书
      • 冲突矿产调查
    • ESG问卷调查
  • 友善职场
    • 人才招募
    • 人权管理
    • 职场安全
    • 社会参与
  • 最新消息
  • 联络我们
您的最佳电池模组解决方案供应商
Be Your Best Battery Solution Provider
您的最佳电池模组解决方案供应商
Be Your Best Battery Solution Provider
您的最佳电池模组解决方案供应商
Be Your Best Battery Solution Provider
您的最佳电池模组解决方案供应商
Be Your Best Battery Solution Provider

财务资讯

  • 首页
  • 财务资讯

合并营收报告(单位:新台币仟元)

 

2025年

营业收入净额 2025年01月 2025年02月 2025年03月 2025年04月 2025年05月 2025年06月
本月   5,762,311 6,051,816        
去年同期  6,508,945 5,068,556        
增减金额  -746,634 983,260        
增减百分比 -11.47 19.40        
本年累计 5,762,311 11,814,127        
去年累计   6,508,945 11,577,501        
增减金额 -746,634 236,626        
增减百分比 -11.47 2.04        
备注/营收变化原因说明            
营业收入净额 2025年07月 2025年08月 2025年09月 2025年10月 2025年11月 2025年12月
本月            
去年同期            
增减金额            
增减百分比            
本年累计            
去年累计            
增减金额            
增减百分比            
备注/营收变化原因说明          
 
左右尚有资讯

2024年

营业收入净额 2024年01月 2024年02月 2024年03月 2024年04月 2024年05月 2024年06月
本月  6,508,945 5,068,556 6,004,551 6,081,164 6,801,457 6,117,738
去年同期  6,033,916 6,364,459 6,901,847 6,460,956 6,752,845 6,582,361
增减金额   475,029 -1,295,903 -897,296 -379,792 48,612 -464,623
增减百分比 7.87  -20.36 -13.00 -5.88 0.72 -7.06
本年累计 6,508,945  11,577,501 17,582,052  23,663,216 30,464,673 36,582,411
去年累计  6,033,916 12,398,375 19,300,222 25,761,178 32,514,023 39,096,384
增减金额 475,029 -820,874 -1,718,170 -2,097,962 2,049,350 -2,513,973
增减百分比  7.87  -6.62  -8.90 -8.14 -6.30 -6.43
备注/营收变化原因说明            
营业收入净额 2024年07月 2024年08月 2024年09月 2024年10月 2024年11月 2024年12月
本月 6,362,467 7,703,111 7,965,571 7,871,502 7,266,355 6,279,771
去年同期 6,604,039 7,303,364 8,122,541 8,303,506 8,352,442 7,023,563
增减金额 -241,572 399,747 -156,970 -432,004 -1,086,087 -743,792
增减百分比 -3.66 5.47 -1.93 -5.20 -13.00 -10.59
本年累计 42,944,878 50,647,989 58,613,560 66,485,062 73,751,417 80,031,188
去年累计 45,700,423 53,003,787 61,126,328 69,429,834 77,782,276 84,805,839
增减金额 -2,755,545 -2,355,798 -2,512,768 -2,944,772 -4,030,859 -4,774,651
增减百分比 -6.03 -4.44 -4.11 -4.24 -5.18 -5.63
备注/营收变化原因说明            
左右尚有资讯

2023年

营业收入净额 2023年01月 2023年02月 2023年03月 2023年04月 2023年05月 2023年06月
本月 6,033,916 6,364,459 6,901,847 6,460,956 6,752,845  6,582,361 
去年同期 7,052,452 7,232,546 8,153,059 7,853,820 7,933,326  8,008,803 
增减金额 -1,018,536 -868,087 -1,251,212 -1,392,864 -1,180,481  -1,426,442 
增减百分比 -14.44 -12.00 -15.35 -17.73 -14.88   -17.81 
本年累计 6,033,916 12,398,375 19,300,222 25,761,178 32,514,023  39,096,384 
去年累计 7,052,452 14,284,998 22,438,057 30,291,877 38,225,203  46,234,006 
增减金额 -1,018,536 -1,886,623 -3,137,835 -4,530,699 -5,711,180   -7,137,622 
增减百分比 -14.44 -13.21 -13.98 -14.96  -14.94   -15.44 
备注/营收变化原因说明            
营业收入净额 2023年07月 2023年08月 2023年09月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
本月 6,604,039  7,303,364  8,122,541  8,303,506  8,352,442  7,023,563 
去年同期 8,061,596  8,163,204  8,368,285  8,411,167  8,456,249  7,929,632 
增减金额 -1,457,557  -859,840 -245,744  -107,661  -103,807  -906,069 
增减百分比  -18.08  -10.53  -2.94   -1.28  -1.23  -11.43 
本年累计 45,700,423  53,003,787  61,126,328  69,429,834  77,782,276  84,805,839 
去年累计 54,295,602  62,458,806  70,827,091  79,238,258  87,694,507  95,624,139 
增减金额 -8,595,179  -9,455,019  -9,700,763  -9,808,424  -9,912,231  -10,818,300 
增减百分比 -15.83  -15.14  -13.70  -12.38  -11.30  -11.31 
备注/营收变化原因说明            
左右尚有资讯

2022年

营业收入净额 2022年01月 2022年02月 2022年03月 2022年04月 2022年05月 2022年06月
本月 7,052,452 7,232,546 8,153,059 7,853,820 7,933,326 8,008,803
去年同期 7,865,198 6,685,073 7,868,470 7,943,637 8,023,810 8,153,690
增减金额 -812,746 547,473 284,589 -89,817 -90,484 -144,887
增减百分比 -10.33 8.19 3.62 -1.13 -1.13 -1.78
本年累计 7,052,452 14,284,998 22,438,057 30,291,877 38,225,203 46,234,006
去年累计 7,865,198 14,550,271 22,418,741 30,362,378 38,386,188 46,539,878
增减金额 -812,746 -265,273 19,316 -70,501 -160,985 -305,872
增减百分比 -10.33 -1.82 0.09 -0.23 -0.42 -0.66
备注/营收变化原因说明            
营业收入净额 2022年07月 2022年08月 2022年09月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
本月 8,061,596 8,163,204 8,368,285 8,411,167 8,456,249 7,929,632
去年同期 8,202,655 8,232,046 8,352,432 8,002,849 8,122,458 8,120,833
增减金额 -141,059 -68,842 15,853 408,318 333,791 -191,201
增减百分比 -1.72 -0.84 0.19 5.1 4.11 -2.35
本年累计 54,295,602 62,458,806 70,827,091 79,238,258 87,694,507 95,624,139
去年累计 54,742,533 62,974,579 71,327,011 79,329,860 87,452,317 95,573,150
增减金额 -446,931 -515,773 -499,920 -91,602 242,190 50,989
增减百分比 -0.82 -0.82 -0.7 -0.12 0.28 0.05
备注/营收变化原因说明            
左右尚有资讯

2021年

营业收入净额 2021年01月 2021年02月 2021年03月 2021年04月 2021年05月 2021年06月
本月 7,865,198 6,685,073 7,868,470 7,943,637 8,023,810 8,153,690
去年同期 4,786,195 3,819,035 5,879,271 6,352,858 6,540,637 6,684,879
增减金额 3,079,003 2,866,038 1,989,199 1,590,779 1,483,173 1,468,811
增减百分比 64.33 75.05 33.83 25.04 22.68 21.97
本年累计 7,865,198 14,550,271 22,418,741 30,362,378 38,386,188 46,539,878
去年累计 4,786,195 8,605,230 14,484,501 20,837,359 27,377,996 34,062,875
增减金额 3,079,003 5,945,041 7,934,240 9,525,019 11,008,192 12,477,003
增减百分比 64.33 69.09 54.78 45.71 40.21 36.63
备注/营收变化原因说明 去年同期遇年假,
工作日较少
去年受疫情影响 去年受疫情影响      
营业收入净额 2021年07月 2021年08月 2021年09月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
本月 8,202,655 8,232,046 8,352,432 8,002,849 8,122,458 8,120,833
去年同期 6,793,233 7,385,706 8,623,252 9,224,265 9,625,602 9,756,362
增减金额 1,409,422 846,340 -270,820 -1,221,416 -1,503,144 -1,635,529
增减百分比 20.75 11.46 -3.14 -13.24 -15.62 -16.76
本年累计 54,742,533 62,974,579 71,327,011 79,329,860 87,452,317 95,573,150
去年累计 40,856,108 48,241,814 56,865,066 66,089,331 75,714,933 85,471,294
增减金额 13,886,425 14,732,765 14,461,945 13,240,529 11,737,384 10,101,856
增减百分比 33.99 30.54 25.43 20.03 15.50 11.82
备注/营收变化原因说明            
GO
  • 编号
    档案名称
    日期
    第一季
    第二季
    第三季
    第四季
  • 01
    2024合并财报
    2024-12-12
    第一季 第二季 第三季
  • 02
    2023合并财报
    2023-12-31
    第一季 第二季 第三季 第四季
  • 03
    2022合并财报
    2022-12-31
    第一季 第二季 第三季 第四季
  • 04
    2021合并财报
    2021-12-31
    第一季 第二季 第三季 第四季
  • 05
    2020合并财报
    2020-12-31
    第一季 第二季 第三季 第四季
  • 06
    2019合并财报
    2019-12-31
    第一季 第二季 第三季 第四季

新普科技股份有限公司

 303103 新竹县湖口乡八德路2段471号
 +886-3-5695920
 +886-3-5695931
关于新普
  • 新普简介
  • 企业沿革
  • 愿景与理念
产品与服务
  • 电池模组解决方案
  • 机件事业
  • 国家认证实验室
投资人关系
  • 公司治理
  • 财务资讯
  • 法人说明会
  • 股务资讯
  • 公司规章
企业永续
  • 永续经营
  • 环境永续
  • 永续供应链
  • 报告书下载
  • ESG问卷调查
友善职场
  • 人才招募
  • 人权管理
  • 职场安全
  • 社会参与
采用全球最先进SSL 256bit 传输加密机制
建议使用Chrome、Firefox、Safari最新版本浏览
Design by 米洛网页设计
聯絡我們