新普科技秉持永续经营政策,并遵守政府之环保法规,创造优良工作环境、保护员工生理与心理之健康,以实现本公司以产品品质为先锋,环境品质为后盾之"以最高品质贡献社会"的宗旨,使企业永续发展与环境保护得以兼顾,在投产之时即评估导入环安卫及能源管理系统,目前已通过环安卫/品质管理等相关系统认证包含ISO 14001 、ISO 45001、ISO 50001、ISO 9001、ISO 14064-1等。
公司自 2002 年先后于各厂区导入ISO 14001 环境管理系统,藉由识别公司生产、活动及服务产生之环境议题,评估各环境议题所造成之潜在冲击,依其严重程度等因素综合评估,找出重大潜在因子,进而拟出改善措施以规划-执行-检查-行动(PDCA)模式,推动持续改善。另为了因应节能减碳趋势,新普重庆亦导入ISO 50001能源管理体系,以利降低企业经营成本及因应营运风险,完善内部管理规范。

管理系统 |
营运据点 |
取得日期 |
有效日期 |
ISO 14001 环境管理系统 |
新普科技 |
2023/07/06 |
2026/07/05 |
新普重庆 |
2025/04/01 |
2028/04/05 |
|
重庆贻百 |
2023/09/08 |
2026/10/09 |
|
新世常熟 |
2025/03/18 |
2028/03/19 |
|
华普 |
2024/12/12 |
2028/01/09 |
|
ISO 45001 职业安全卫生管理系统 |
新普科技 |
2025/08/07 |
2028/08/12 |
新普重庆 |
2025/04/01 |
2028/04/05 |
|
重庆贻百 |
2023/09/08 |
2026/10/09 |
|
新世常熟 |
2025/03/18 |
2028/03/19 |
|
华普 |
2024/12/12 |
2027/12/09 |
|
ISO 50001 能源管理系统 |
新普重庆 |
2025/04/01 |
2028/05/09 |
UL 2799 废弃物零填埋 |
新普重庆 |
2024/07/23 |
2026/07/23 |
ISO 9001 品质管理系统 |
新普科技 |
2023/07/06 |
2026/07/05 |
新普重庆 |
2023/04/28 |
2026/07/22 |
|
重庆贻百 |
2023/09/08 |
2026/10/09 |
|
新世常熟 |
2024/11/13 |
2027/11/08 |
|
华普 |
2023/01/28 |
2026/02/07 |
|
新普越南 |
2025/08/13 |
2026/08/23 |
|
IECQ QC 080000 有害物质流程管理系统 |
新普重庆 |
2025/08/14 |
2027/09/04 |
重庆贻百 |
2023/11/22 |
2026/11/21 |
|
新世常熟 |
2025/07/21 |
2027/12/05 |
|
新普越南 |
2025/08/14 |
2026/11/06 |
|
ISO 14064-1:2018 温室气体盘查标准 |
新普科技 |
2025/05/13 |
- |
新普重庆 |
2025/05/13 |
- |
|
重庆贻百 |
2025/05/13 |
- |
|
新世常熟 |
2025/05/13 |
- |
|
华普 |
2025/05/13 |
- |
编号 | 档案名称 | 有效日期 | 下载 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ISO 45001 新普科技 | 2028-08-12 | ||||
ISO 45001 新普科技 | ||||||
02 | ISO 50001 新普重庆 | 2028-05-09 | ||||
ISO 50001 新普重庆 | ||||||
03 | ISO 45001 新普重庆 | 2028-04-05 | ||||
ISO 45001 新普重庆 | ||||||
04 | ISO 14001 新普重庆 | 2028-04-05 | ||||
ISO 14001 新普重庆 | ||||||
05 | ISO 45001 新世常熟 | 2028-03-19 | ||||
ISO 45001 新世常熟 | ||||||
06 | ISO 14001 新世常熟 | 2028-03-19 | ||||
ISO 14001 新世常熟 | ||||||
07 | ISO 14001 华普 | 2028-01-09 | ||||
ISO 14001 华普 | ||||||
08 | ISO 45001 华普 | 2027-12-09 | ||||
ISO 45001 华普 | ||||||
09 | IECQ QC 080000 新世常熟 | 2027-12-05 | ||||
IECQ QC 080000 新世常熟 | ||||||
10 | ISO 9001 新世常熟 | 2027-11-08 | ||||
ISO 9001 新世常熟 | ||||||
11 | IECQ QC 080000 新普重庆 | 2027-09-04 | ||||
IECQ QC 080000 新普重庆 | ||||||
12 | IECQ QC 080000 重庆贻百 | 2026-11-21 | ||||
IECQ QC 080000 重庆贻百 | ||||||
13 | IECQ QC 080000 新普越南 (和富) | 2026-11-06 | ||||
IECQ QC 080000 新普越南 (和富) | ||||||
14 | IECQ QC 080000 新普越南 (云中) | 2026-11-06 | ||||
IECQ QC 080000 新普越南 (云中) | ||||||
15 | ISO 9001 重庆贻百 | 2026-10-09 | ||||
ISO 9001 重庆贻百 | ||||||
16 | ISO 45001 重庆贻百 | 2026-10-09 | ||||
ISO 45001 重庆贻百 | ||||||
17 | ISO 14001 重庆贻百 | 2026-10-09 | ||||
ISO 14001 重庆贻百 | ||||||
18 | ISO 9001 新普越南 | 2026-08-23 | ||||
ISO 9001 新普越南 | ||||||
19 | UL 2799 新普重庆 | 2026-07-23 | ||||
UL 2799 新普重庆 | ||||||
20 | ISO 9001 新普重庆 | 2026-07-22 | ||||
ISO 9001 新普重庆 | ||||||
21 | ISO 9001 新普科技 | 2026-07-05 | ||||
ISO 9001 新普科技 | ||||||
22 | ISO 14001 新普科技 | 2026-07-05 | ||||
ISO 14001 新普科技 | ||||||
23 | ISO 14064-1 华普 | 2026-06-20 | ||||
ISO 14064-1 华普 | ||||||
24 | ISO 14064-1 新世常熟 | 2026-06-20 | ||||
ISO 14064-1 新世常熟 | ||||||
25 | ISO 14064-1 重庆貽百 | 2026-06-20 | ||||
ISO 14064-1 重庆貽百 | ||||||
26 | ISO 14064-1 新普重庆 | 2026-06-20 | ||||
ISO 14064-1 新普重庆 | ||||||
27 | ISO 14064-1 新普科技 | 2026-06-20 | ||||
ISO 14064-1 新普科技 | ||||||
28 | ISO 9001 华普 | 2026-02-07 | ||||
ISO 9001 华普 |