合併營收報告(單位:新台幣仟元)
項目 | 民國111年01月 | 民國111年02月 | 民國111年03月 | 民國111年04月 | 民國111年05月 | 民國111年06月 |
本月 | 7,052,452 | 7,232,546 | 8,153,059 | 7,853,820 | ||
去年同期 | 7,865,198 | 6,685,073 | 7,868,470 | 7,943,637 | ||
增減金額 | -812,746 | 547,473 | 284,589 | -89,817 | ||
增減百分比 | -10.33 | 8.19 | 3.62 | -1.13 | ||
本年累計 | 7,052,452 | 14,284,998 | 22,438,057 | 30,291,877 | ||
去年累計 | 7,865,198 | 14,550,271 | 22,418,741 | 30,362,378 | ||
增減金額 | -812,746 | -265,273 | 19,316 | -70,501 | ||
增減百分比 | -10.33 | -1.82 | 0.09 | -0.23 | ||
備註/營收變化原因說明 | ||||||
項目 | 民國110年01月 | 民國110年02月 | 民國110年03月 | 民國110年04月 | 民國110年05月 | 民國110年06月 |
本月 | 7,865,198 | 6,685,073 | 7,868,470 | 7,943,637 | 8,023,810 | 8,153,690 |
去年同期 | 4,786,195 | 3,819,035 | 5,879,271 | 6,352,858 | 6,540,637 | 6,684,879 |
增減金額 | 3,079,003 | 2,866,038 | 1,989,199 | 1,590,779 | 1,483,173 | 1,468,811 |
增減百分比 | 64.33 | 75.05 | 33.83 | 25.04 | 22.68 | 21.97 |
本年累計 | 7,865,198 | 14,550,271 | 22,418,741 | 30,362,378 | 38,386,188 | 46,539,878 |
去年累計 | 4,786,195 | 8,605,230 | 14,484,501 | 20,837,359 | 27,377,996 | 34,062,875 |
增減金額 | 3,079,003 | 5,945,041 | 7,934,240 | 9,525,019 | 11,008,192 | 12,477,003 |
增減百分比 | 64.33 | 69.09 | 54.78 | 45.71 | 40.21 | 36.63 |
備註/營收變化原因說明 | 去年同期遇年假,工作日較少 | 去年受疫情影響 | 去年受疫情影響 | |||
項目 | 民國110年07月 | 民國110年08月 | 民國110年09月 | 民國110年10月 | 民國110年11月 | 民國110年12月 |
本月 | 8,202,655 | 8,232,046 | 8,352,432 | 8,002,849 | 8,122,458 | 8,120,833 |
去年同期 | 6,793,233 | 7,385,706 | 8,623,252 | 9,224,265 | 9,625,602 | 9,756,362 |
增減金額 | 1,409,422 | 846,340 | -270,820 | -1,221,416 | -1,503,144 | -1,635,529 |
增減百分比 | 20.75 | 11.46 | -3.14 | -13.24 | -15.62 | -16.76 |
本年累計 | 54,742,533 | 62,974,579 | 71,327,011 | 79,329,860 | 87,452,317 | 95,573,150 |
去年累計 | 40,856,108 | 48,241,814 | 56,865,066 | 66,089,331 | 75,714,933 | 85,471,294 |
增減金額 | 13,886,425 | 14,732,765 | 14,461,945 | 13,240,529 | 11,737,384 | 10,101,856 |
增減百分比 | 33.99 | 30.54 | 25.43 | 20.03 | 15.50 | 11.82 |
備註/營收變化原因說明 | ||||||
項目 | 民國109年01月 | 民國109年02月 | 民國109年03月 | 民國109年04月 | 民國109年05月 | 民國109年06月 |
本月 | 4,786,195 | 3,819,035 | 5,879,271 | 6,352,858 | 6,540,637 | 6,684,879 |
去年同期 | 5,303,269 | 3,955,940 | 5,157,600 | 5,252,343 | 5,607,343 | 5,855,790 |
增減金額 | -517,074 | -136,905 | 721,671 | 1,100,515 | 933,294 | 829,089 |
增減百分比 | -9.75 | -3.46 | 13.99 | 20.95 | 16.64 | 14.16 |
本年累計 | 4,786,195 | 8,605,230 | 14,484,501 | 20,837,359 | 27,377,996 | 34,062,875 |
去年累計 | 5,303,269 | 9,259,209 | 14,416,809 | 19,669,152 | 25,276,495 | 31,132,285 |
增減金額 | -517,074 | -653,979 | 67,692 | 1,168,207 | 2,101,501 | 2,930,590 |
增減百分比 | -9.75 | -7.06 | 0.47 | 5.94 | 8.31 | 9.41 |
備註/營收變化原因說明 | ||||||
項目 | 民國109年07月 | 民國109年08月 | 民國109年09月 | 民國109年10月 | 民國109年11月 | 民國109年12月 |
本月 | 6,793,233 | 7,385,706 | 8,623,252 | 9,224,265 | 9,625,602 | 9,756,362 |
去年同期 | 6,454,282 | 6,843,754 | 7,053,799 | 7,207,640 | 7,510,586 | 7,532,200 |
增減金額 | 338,951 | 541,952 | 1,569,453 | 2,016,625 | 2,115,016 | 2,224,162 |
增減百分比 | 5.25 | 7.92 | 22.25 | 27.98 | 28.16 | 29.53 |
本年累計 | 40,856,108 | 48,241,814 | 56,865,066 | 66,089,331 | 75,714,933 | 85,471,294 |
去年累計 | 37,586,567 | 44,430,321 | 51,484,120 | 58,691,760 | 66,202,346 | 73,734,546 |
增減金額 | 3,269,541 | 3,811,493 | 5,380,946 | 7,397,571 | 9,512,587 | 11,736,748 |
增減百分比 | 8.70 | 8.58 | 10.45 | 12.60 | 14.37 | 15.92 |
備註/營收變化原因說明 | ||||||
項目 | 民國108年01月 | 民國108年02月 | 民國108年03月 | 民國108年04月 | 民國108年05月 | 民國108年06月 |
本月 | 5,303,269 | 3,955,940 | 5,157,600 | 5,252,343 | 5,607,343 | 5,855,790 |
去年同期 | 4,500,818 | 3,766,029 | 4,740,011 | 4,804,231 | 5,023,509 | 5,116,037 |
增減金額 | 802,451 | 189,911 | 417,589 | 448,112 | 583,834 | 739,753 |
增減百分比 | 17.83 | 5.04 | 8.81 | 9.33 | 11.62 | 14.46 |
本年累計 | 5,303,269 | 9,259,209 | 14,416,809 | 19,669,152 | 25,276,495 | 31,132,285 |
去年累計 | 4,500,818 | 8,266,847 | 13,006,858 | 17,811,089 | 22,834,598 | 27,950,635 |
增減金額 | 802,451 | 992,362 | 1,409,951 | 1,858,063 | 2,441,897 | 3,181,650 |
增減百分比 | 17.83 | 12.00 | 10.84 | 10.43 | 10.69 | 11.38 |
備註/營收變化原因說明 | ||||||
項目 | 民國108年07月 | 民國108年08月 | 民國108年09月 | 民國108年10月 | 民國108年11月 | 民國108年12月 |
本月 | 6,454,282 | 6,843,754 | 7,053,799 | 7,207,640 | 7,510,586 | 7,532,200 |
去年同期 | 5,231,716 | 5,352,015 | 6,020,378 | 6,348,210 | 6,801,509 | 6,818,839 |
增減金額 | 1,222,566 | 1,491,739 | 1,033,421 | 859,430 | 709,077 | 713,361 |
增減百分比 | 23.37 | 27.87 | 17.17 | 13.54 | 10.43 | 10.46 |
本年累計 | 37,586,567 | 44,430,321 | 51,484,120 | 58,691,760 | 66,202,346 | 73,734,546 |
去年累計 | 33,182,351 | 38,534,366 | 44,554,744 | 50,902,954 | 57,704,463 | 64,523,302 |
增減金額 | 4,404,216 | 5,895,955 | 6,929,376 | 7,788,806 | 8,497,883 | 9,211,244 |
增減百分比 | 13.27 | 15.30 | 15.55 | 15.30 | 14.73 | 14.28 |
備註/營收變化原因說明 | ||||||
合併財務報告
2022 |
第二季 |
第三季 |
第四季 |
|
2021 |
||||
2020 |
||||
2019 |
||||
2018 |
||||
2017 |
||||
2016 |
||||
2015 |
||||
2014 |
||||
2013 |
||||
2012 |
||||
2011 |
||||
2010 |